These are the most popular Muscle Ups workouts done by male lifters:
| Strength Level | Reps |
|---|---|
| Beginner | < 1 |
| Novice | < 1 |
| Intermediate | 7 |
| Advanced | 14 |
| Elite | 22 |
| Strength Level | 1RM Weight |
|---|---|
| Beginner | -42 lb |
| Novice | -9 lb |
| Intermediate | +29 lb |
| Advanced | +72 lb |
| Elite | +117 lb |
How many reps of Muscle Ups can the average lifter do? The average male lifter can do 7 reps of Muscle Ups. This makes you Intermediate on Strength Level and is a very impressive achievement.
| BW | Beg. | Nov. | Int. | Adv. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | < 1 | < 1 | 5 | 11 | 18 |
| 120 | < 1 | < 1 | 6 | 11 | 18 |
| 130 | < 1 | < 1 | 6 | 12 | 18 |
| 140 | < 1 | 1 | 7 | 12 | 18 |
| 150 | < 1 | 1 | 7 | 12 | 18 |
| 160 | < 1 | 2 | 7 | 12 | 18 |
| 170 | < 1 | 2 | 7 | 12 | 17 |
| 180 | < 1 | 2 | 7 | 11 | 17 |
| 190 | < 1 | 2 | 7 | 11 | 17 |
| 200 | < 1 | 2 | 7 | 11 | 16 |
| 210 | < 1 | 2 | 7 | 11 | 16 |
| 220 | < 1 | 2 | 7 | 10 | 15 |
| 230 | < 1 | 2 | 7 | 10 | 15 |
| 240 | < 1 | 2 | 6 | 10 | 15 |
| 250 | < 1 | 2 | 6 | 10 | 14 |
| 260 | < 1 | 2 | 6 | 10 | 14 |
| 270 | < 1 | 1 | 6 | 9 | 13 |
| 280 | < 1 | 1 | 6 | 9 | 13 |
| 290 | < 1 | 1 | 5 | 9 | 12 |
| 300 | < 1 | 1 | 5 | 9 | 12 |
| 310 | < 1 | 1 | 5 | 8 | 12 |
| Age | Beg. | Nov. | Int. | Adv. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 2 | 8 | 15 |
| 20 | < 1 | < 1 | 6 | 13 | 21 |
| 25 | < 1 | < 1 | 7 | 14 | 22 |
| 30 | < 1 | < 1 | 7 | 14 | 22 |
| 35 | < 1 | < 1 | 7 | 14 | 22 |
| 40 | < 1 | < 1 | 7 | 14 | 22 |
| 45 | < 1 | < 1 | 5 | 12 | 20 |
| 50 | < 1 | < 1 | 3 | 10 | 17 |
| 55 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 | 13 |
| 60 | < 1 | < 1 | < 1 | 4 | 10 |
| 65 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | 7 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| BW | Beg. | Nov. | Int. | Adv. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | -30 lb | -10 lb | +12 lb | +38 lb | +64 lb |
| 120 | -28 lb | -8 lb | +17 lb | +43 lb | +70 lb |
| 130 | -27 lb | -5 lb | +20 lb | +48 lb | +77 lb |
| 140 | -26 lb | -3 lb | +24 lb | +52 lb | +82 lb |
| 150 | -25 lb | -1 lb | +26 lb | +56 lb | +87 lb |
| 160 | -25 lb | +0 lb | +29 lb | +60 lb | +92 lb |
| 170 | -24 lb | +2 lb | +31 lb | +63 lb | +96 lb |
| 180 | -24 lb | +2 lb | +33 lb | +66 lb | +99 lb |
| 190 | -25 lb | +3 lb | +34 lb | +68 lb | +102 lb |
| 200 | -25 lb | +3 lb | +35 lb | +70 lb | +105 lb |
| 210 | -26 lb | +3 lb | +36 lb | +71 lb | +107 lb |
| 220 | -26 lb | +3 lb | +37 lb | +73 lb | +109 lb |
| 230 | -28 lb | +3 lb | +37 lb | +74 lb | +111 lb |
| 240 | -29 lb | +2 lb | +37 lb | +74 lb | +112 lb |
| 250 | -30 lb | +2 lb | +37 lb | +75 lb | +113 lb |
| 260 | -32 lb | +1 lb | +37 lb | +75 lb | +114 lb |
| 270 | -34 lb | -1 lb | +36 lb | +75 lb | +114 lb |
| 280 | -35 lb | -2 lb | +35 lb | +75 lb | +115 lb |
| 290 | -38 lb | -4 lb | +34 lb | +74 lb | +115 lb |
| 300 | -40 lb | -5 lb | +33 lb | +74 lb | +115 lb |
| 310 | -42 lb | -7 lb | +32 lb | +73 lb | +114 lb |
| Age | Beg. | Nov. | Int. | Adv. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | -60 lb | -32 lb | +1 lb | +38 lb | +76 lb |
| 20 | -45 lb | -13 lb | +24 lb | +66 lb | +110 lb |
| 25 | -42 lb | -9 lb | +29 lb | +72 lb | +117 lb |
| 30 | -42 lb | -9 lb | +29 lb | +72 lb | +117 lb |
| 35 | -42 lb | -9 lb | +29 lb | +72 lb | +117 lb |
| 40 | -42 lb | -9 lb | +29 lb | +72 lb | +117 lb |
| 45 | -48 lb | -17 lb | +19 lb | +60 lb | +103 lb |
| 50 | -55 lb | -26 lb | +8 lb | +47 lb | +87 lb |
| 55 | -63 lb | -36 lb | -4 lb | +31 lb | +68 lb |
| 60 | -72 lb | -47 lb | -18 lb | +14 lb | +48 lb |
| 65 | -80 lb | -58 lb | -32 lb | -3 lb | +28 lb |
| 70 | -89 lb | -69 lb | -45 lb | -19 lb | +8 lb |
| 75 | -96 lb | -78 lb | -57 lb | -34 lb | -10 lb |
| 80 | -103 lb | -87 lb | -68 lb | -48 lb | -26 lb |
| 85 | -109 lb | -95 lb | -78 lb | -59 lb | -40 lb |
| 90 | -114 lb | -101 lb | -86 lb | -69 lb | -52 lb |
These are the most popular Muscle Ups workouts done by male lifters:
| Rank | Sets | Reps | Percent | Workouts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 8% | 25 |
| 2 | 3 | 5 | 8% | 23 |
| 3 | 3 | 1 | 7% | 22 |
| 4 | 3 | 3 | 6% | 19 |
| 5 | 3 | 4 | 5% | 16 |
| 6 | 5 | 3 | 4% | 12 |
| 7 | 3 | 2 | 4% | 11 |
| 7 | 2 | 6 | 4% | 11 |
| 7 | 4 | 3 | 4% | 11 |
| 10 | 2 | 5 | 3% | 10 |
| 10 | 2 | 3 | 3% | 10 |
| 10 | 4 | 1 | 3% | 10 |
| Strength Level | Reps |
|---|---|
| Beginner | < 1 |
| Novice | < 1 |
| Intermediate | 5 |
| Advanced | 11 |
| Elite | 19 |
| Strength Level | 1RM Weight |
|---|---|
| Beginner | -43 lb |
| Novice | -17 lb |
| Intermediate | +14 lb |
| Advanced | +48 lb |
| Elite | +83 lb |
How many reps of Muscle Ups can the average lifter do? The average female lifter can do 5 reps of Muscle Ups. This makes you Intermediate on Strength Level and is a very impressive achievement.
| BW | Beg. | Nov. | Int. | Adv. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | < 1 | < 1 | 2 | 8 | 14 |
| 100 | < 1 | < 1 | 3 | 9 | 14 |
| 110 | < 1 | < 1 | 4 | 9 | 14 |
| 120 | < 1 | < 1 | 4 | 9 | 14 |
| 130 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 14 |
| 140 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 14 |
| 150 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 14 |
| 160 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 14 |
| 170 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 13 |
| 180 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 13 |
| 190 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 12 |
| 200 | < 1 | < 1 | 5 | 8 | 12 |
| 210 | < 1 | < 1 | 4 | 8 | 12 |
| 220 | < 1 | < 1 | 4 | 8 | 11 |
| 230 | < 1 | < 1 | 4 | 8 | 11 |
| 240 | < 1 | < 1 | 4 | 7 | 10 |
| 250 | < 1 | < 1 | 3 | 7 | 10 |
| 260 | < 1 | < 1 | 3 | 7 | 10 |
| Age | Beg. | Nov. | Int. | Adv. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 | 12 |
| 20 | < 1 | < 1 | 4 | 10 | 18 |
| 25 | < 1 | < 1 | 5 | 11 | 19 |
| 30 | < 1 | < 1 | 5 | 11 | 19 |
| 35 | < 1 | < 1 | 5 | 11 | 19 |
| 40 | < 1 | < 1 | 5 | 11 | 19 |
| 45 | < 1 | < 1 | 3 | 9 | 17 |
| 50 | < 1 | < 1 | 1 | 8 | 14 |
| 55 | < 1 | < 1 | < 1 | 5 | 11 |
| 60 | < 1 | < 1 | < 1 | 2 | 8 |
| 65 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 5 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| BW | Beg. | Nov. | Int. | Adv. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | -31 lb | -16 lb | +1 lb | +20 lb | +39 lb |
| 100 | -30 lb | -14 lb | +5 lb | +25 lb | +45 lb |
| 110 | -29 lb | -12 lb | +8 lb | +29 lb | +51 lb |
| 120 | -28 lb | -10 lb | +11 lb | +33 lb | +56 lb |
| 130 | -28 lb | -9 lb | +13 lb | +36 lb | +60 lb |
| 140 | -27 lb | -8 lb | +15 lb | +39 lb | +64 lb |
| 150 | -28 lb | -7 lb | +16 lb | +41 lb | +67 lb |
| 160 | -28 lb | -7 lb | +17 lb | +43 lb | +70 lb |
| 170 | -29 lb | -7 lb | +18 lb | +45 lb | +72 lb |
| 180 | -30 lb | -7 lb | +19 lb | +46 lb | +74 lb |
| 190 | -31 lb | -7 lb | +19 lb | +47 lb | +75 lb |
| 200 | -32 lb | -8 lb | +19 lb | +47 lb | +76 lb |
| 210 | -34 lb | -9 lb | +18 lb | +48 lb | +77 lb |
| 220 | -35 lb | -10 lb | +18 lb | +48 lb | +78 lb |
| 230 | -37 lb | -12 lb | +17 lb | +47 lb | +78 lb |
| 240 | -39 lb | -13 lb | +16 lb | +47 lb | +78 lb |
| 250 | -42 lb | -15 lb | +14 lb | +46 lb | +77 lb |
| 260 | -44 lb | -17 lb | +13 lb | +45 lb | +77 lb |
| Age | Beg. | Nov. | Int. | Adv. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | -56 lb | -34 lb | -8 lb | +21 lb | +51 lb |
| 20 | -45 lb | -20 lb | +10 lb | +43 lb | +78 lb |
| 25 | -43 lb | -17 lb | +14 lb | +48 lb | +83 lb |
| 30 | -43 lb | -17 lb | +14 lb | +48 lb | +83 lb |
| 35 | -43 lb | -17 lb | +14 lb | +48 lb | +83 lb |
| 40 | -43 lb | -17 lb | +14 lb | +48 lb | +83 lb |
| 45 | -47 lb | -23 lb | +6 lb | +38 lb | +72 lb |
| 50 | -53 lb | -30 lb | -3 lb | +28 lb | +60 lb |
| 55 | -59 lb | -37 lb | -12 lb | +16 lb | +45 lb |
| 60 | -65 lb | -46 lb | -23 lb | +3 lb | +29 lb |
| 65 | -72 lb | -54 lb | -34 lb | -11 lb | +14 lb |
| 70 | -78 lb | -63 lb | -44 lb | -23 lb | -2 lb |
| 75 | -84 lb | -70 lb | -54 lb | -35 lb | -16 lb |
| 80 | -89 lb | -77 lb | -62 lb | -45 lb | -28 lb |
| 85 | -94 lb | -83 lb | -69 lb | -55 lb | -39 lb |
| 90 | -98 lb | -88 lb | -76 lb | -62 lb | -48 lb |
These are the most popular Muscle Ups workouts done by female lifters:
| Rank | Sets | Reps | Percent | Workouts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 12 | 16% | 3 |
| 2 | 4 | 10 | 5% | 1 |
| 2 | 4 | 15 | 5% | 1 |
| 2 | 10 | 1 | 5% | 1 |
| 2 | 5 | 2 | 5% | 1 |
| 2 | 3 | 8 | 5% | 1 |
| 2 | 3 | 1 | 5% | 1 |
| 2 | 2 | 17 | 5% | 1 |
| 2 | 9 | 1 | 5% | 1 |
| 2 | 4 | 1 | 5% | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 5% | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 5% | 1 |
| 2 | 4 | 3 | 5% | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5% | 1 |
| 2 | 4 | 2 | 5% | 1 |
| 2 | 3 | 3 | 5% | 1 |
| 2 | 3 | 2 | 5% | 1 |
Boostcamp is the last lifting app you'll ever need. Follow proven programs, create custom programs, and track workouts–all for free.
Get Boostcamp for free on iOS and Android:
★★★★★ 4.8 Stars with 10,000+ Ratings
The Strength Level Calculator can show your exact level of strength at any bodyweight.
| Beginner | Stronger than 5% of lifters. A beginner lifter can perform the movement correctly and has practiced it for at least a month. |
|---|---|
| Novice | Stronger than 20% of lifters. A novice lifter has trained regularly in the technique for at least six months. |
| Intermediate | Stronger than 50% of lifters. An intermediate lifter has trained regularly in the technique for at least two years. |
| Advanced | Stronger than 80% of lifters. An advanced lifter has progressed for over five years. |
| Elite | Stronger than 95% of lifters. An elite lifter has dedicated over five years to become competitive at strength sports. |