These are the most popular Dips workouts done by male lifters:
| Strength Level | Reps |
|---|---|
| Beginner | < 1 |
| Novice | 9 |
| Intermediate | 20 |
| Advanced | 34 |
| Elite | 48 |
| Strength Level | 1RM Weight |
|---|---|
| Beginner | -4 kg |
| Novice | +20 kg |
| Intermediate | +50 kg |
| Advanced | +84 kg |
| Elite | +120 kg |
How many reps of Dips can the average lifter do? The average male lifter can do 20 reps of Dips. This makes you Intermediate on Strength Level and is a very impressive achievement.
| BW | Beg. | Nov. | Int. | Adv. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | < 1 | 8 | 19 | 33 | 47 |
| 55 | < 1 | 9 | 20 | 33 | 47 |
| 60 | 1 | 10 | 20 | 33 | 46 |
| 65 | 2 | 10 | 20 | 32 | 45 |
| 70 | 2 | 10 | 20 | 32 | 44 |
| 75 | 3 | 10 | 20 | 31 | 43 |
| 80 | 3 | 10 | 20 | 31 | 42 |
| 85 | 4 | 10 | 20 | 30 | 41 |
| 90 | 4 | 10 | 19 | 29 | 40 |
| 95 | 4 | 10 | 19 | 29 | 39 |
| 100 | 4 | 10 | 19 | 28 | 38 |
| 105 | 4 | 10 | 18 | 27 | 37 |
| 110 | 4 | 10 | 18 | 27 | 36 |
| 115 | 4 | 10 | 17 | 26 | 35 |
| 120 | 4 | 10 | 17 | 25 | 34 |
| 125 | 4 | 9 | 17 | 25 | 33 |
| 130 | 4 | 9 | 16 | 24 | 32 |
| 135 | 4 | 9 | 16 | 24 | 32 |
| 140 | 3 | 9 | 15 | 23 | 31 |
| Age | Beg. | Nov. | Int. | Adv. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 4 | 13 | 24 | 36 |
| 20 | < 1 | 8 | 19 | 32 | 46 |
| 25 | < 1 | 9 | 20 | 34 | 48 |
| 30 | < 1 | 9 | 20 | 34 | 48 |
| 35 | < 1 | 9 | 20 | 34 | 48 |
| 40 | < 1 | 9 | 20 | 34 | 48 |
| 45 | < 1 | 7 | 18 | 30 | 44 |
| 50 | < 1 | 5 | 15 | 26 | 39 |
| 55 | < 1 | 3 | 11 | 22 | 34 |
| 60 | < 1 | < 1 | 8 | 18 | 28 |
| 65 | < 1 | < 1 | 5 | 13 | 23 |
| 70 | < 1 | < 1 | 2 | 9 | 17 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 | 13 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | 2 | 9 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 2 |
| BW | Beg. | Nov. | Int. | Adv. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | -5 kg | +11 kg | +31 kg | +54 kg | +78 kg |
| 55 | -3 kg | +14 kg | +35 kg | +59 kg | +85 kg |
| 60 | -1 kg | +17 kg | +39 kg | +64 kg | +91 kg |
| 65 | +0 kg | +20 kg | +43 kg | +69 kg | +96 kg |
| 70 | +2 kg | +22 kg | +46 kg | +73 kg | +101 kg |
| 75 | +3 kg | +25 kg | +49 kg | +77 kg | +106 kg |
| 80 | +5 kg | +26 kg | +52 kg | +81 kg | +111 kg |
| 85 | +6 kg | +28 kg | +55 kg | +84 kg | +114 kg |
| 90 | +6 kg | +30 kg | +57 kg | +87 kg | +118 kg |
| 95 | +7 kg | +31 kg | +59 kg | +90 kg | +122 kg |
| 100 | +8 kg | +32 kg | +61 kg | +92 kg | +125 kg |
| 105 | +8 kg | +33 kg | +62 kg | +94 kg | +127 kg |
| 110 | +8 kg | +34 kg | +64 kg | +96 kg | +130 kg |
| 115 | +9 kg | +35 kg | +65 kg | +98 kg | +132 kg |
| 120 | +9 kg | +35 kg | +66 kg | +100 kg | +135 kg |
| 125 | +9 kg | +36 kg | +67 kg | +101 kg | +136 kg |
| 130 | +8 kg | +36 kg | +68 kg | +103 kg | +138 kg |
| 135 | +8 kg | +36 kg | +69 kg | +104 kg | +140 kg |
| 140 | +8 kg | +37 kg | +69 kg | +105 kg | +141 kg |
| Age | Beg. | Nov. | Int. | Adv. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | -15 kg | +6 kg | +31 kg | +60 kg | +91 kg |
| 20 | -6 kg | +18 kg | +47 kg | +80 kg | +115 kg |
| 25 | -4 kg | +20 kg | +50 kg | +84 kg | +120 kg |
| 30 | -4 kg | +20 kg | +50 kg | +84 kg | +120 kg |
| 35 | -4 kg | +20 kg | +50 kg | +84 kg | +120 kg |
| 40 | -4 kg | +20 kg | +50 kg | +84 kg | +120 kg |
| 45 | -8 kg | +15 kg | +43 kg | +75 kg | +109 kg |
| 50 | -13 kg | +9 kg | +36 kg | +65 kg | +97 kg |
| 55 | -17 kg | +3 kg | +27 kg | +55 kg | +84 kg |
| 60 | -23 kg | -4 kg | +18 kg | +43 kg | +70 kg |
| 65 | -28 kg | -11 kg | +9 kg | +32 kg | +56 kg |
| 70 | -32 kg | -17 kg | +1 kg | +21 kg | +43 kg |
| 75 | -37 kg | -24 kg | -7 kg | +11 kg | +31 kg |
| 80 | -41 kg | -29 kg | -14 kg | +2 kg | +20 kg |
| 85 | -45 kg | -34 kg | -21 kg | -6 kg | +10 kg |
| 90 | -48 kg | -38 kg | -27 kg | -13 kg | +1 kg |
These are the most popular Dips workouts done by male lifters:
| Rank | Sets | Reps | Percent | Workouts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 17% | 3719 |
| 2 | 3 | 8 | 10% | 2091 |
| 3 | 3 | 12 | 7% | 1486 |
| 4 | 3 | 5 | 7% | 1435 |
| 5 | 4 | 10 | 6% | 1175 |
| 6 | 3 | 6 | 4% | 893 |
| 7 | 2 | 10 | 4% | 867 |
| 8 | 4 | 8 | 4% | 797 |
| 9 | 3 | 15 | 3% | 737 |
| 10 | 5 | 5 | 3% | 730 |
| Strength Level | Reps |
|---|---|
| Beginner | < 1 |
| Novice | < 1 |
| Intermediate | 9 |
| Advanced | 20 |
| Elite | 33 |
| Strength Level | 1RM Weight |
|---|---|
| Beginner | -20 kg |
| Novice | -3 kg |
| Intermediate | +18 kg |
| Advanced | +41 kg |
| Elite | +66 kg |
How many reps of Dips can the average lifter do? The average female lifter can do 9 reps of Dips. This makes you Intermediate on Strength Level and is a very impressive achievement.
| BW | Beg. | Nov. | Int. | Adv. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | < 1 | < 1 | 9 | 20 | 33 |
| 45 | < 1 | < 1 | 9 | 20 | 32 |
| 50 | < 1 | < 1 | 9 | 20 | 31 |
| 55 | < 1 | 1 | 10 | 19 | 30 |
| 60 | < 1 | 1 | 9 | 19 | 29 |
| 65 | < 1 | 2 | 9 | 18 | 28 |
| 70 | < 1 | 2 | 9 | 18 | 27 |
| 75 | < 1 | 2 | 9 | 17 | 26 |
| 80 | < 1 | 1 | 9 | 16 | 25 |
| 85 | < 1 | 1 | 8 | 16 | 24 |
| 90 | < 1 | 1 | 8 | 15 | 23 |
| 95 | < 1 | 1 | 8 | 14 | 22 |
| 100 | < 1 | 1 | 7 | 14 | 21 |
| 105 | < 1 | < 1 | 7 | 13 | 20 |
| 110 | < 1 | < 1 | 7 | 12 | 20 |
| 115 | < 1 | < 1 | 6 | 12 | 19 |
| 120 | < 1 | < 1 | 6 | 11 | 18 |
| Age | Beg. | Nov. | Int. | Adv. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 5 | 13 | 24 |
| 20 | < 1 | < 1 | 9 | 19 | 31 |
| 25 | < 1 | < 1 | 9 | 20 | 33 |
| 30 | < 1 | < 1 | 9 | 20 | 33 |
| 35 | < 1 | < 1 | 9 | 20 | 33 |
| 40 | < 1 | < 1 | 9 | 20 | 33 |
| 45 | < 1 | < 1 | 8 | 18 | 29 |
| 50 | < 1 | < 1 | 6 | 15 | 26 |
| 55 | < 1 | < 1 | 3 | 11 | 21 |
| 60 | < 1 | < 1 | < 1 | 9 | 17 |
| 65 | < 1 | < 1 | < 1 | 5 | 13 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | 2 | 9 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 2 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| BW | Beg. | Nov. | Int. | Adv. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | -15 kg | -4 kg | +10 kg | +26 kg | +44 kg |
| 45 | -15 kg | -3 kg | +12 kg | +29 kg | +48 kg |
| 50 | -15 kg | -2 kg | +14 kg | +32 kg | +52 kg |
| 55 | -15 kg | -1 kg | +16 kg | +35 kg | +55 kg |
| 60 | -15 kg | +0 kg | +17 kg | +37 kg | +58 kg |
| 65 | -15 kg | +0 kg | +18 kg | +39 kg | +60 kg |
| 70 | -16 kg | +0 kg | +19 kg | +40 kg | +62 kg |
| 75 | -16 kg | +0 kg | +20 kg | +41 kg | +64 kg |
| 80 | -17 kg | +0 kg | +20 kg | +42 kg | +66 kg |
| 85 | -18 kg | +0 kg | +20 kg | +43 kg | +67 kg |
| 90 | -19 kg | -1 kg | +20 kg | +43 kg | +68 kg |
| 95 | -20 kg | -2 kg | +20 kg | +44 kg | +69 kg |
| 100 | -21 kg | -2 kg | +20 kg | +44 kg | +69 kg |
| 105 | -23 kg | -3 kg | +19 kg | +44 kg | +70 kg |
| 110 | -24 kg | -4 kg | +19 kg | +44 kg | +70 kg |
| 115 | -25 kg | -5 kg | +18 kg | +43 kg | +70 kg |
| 120 | -27 kg | -7 kg | +17 kg | +43 kg | +70 kg |
| Age | Beg. | Nov. | Int. | Adv. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | -26 kg | -12 kg | +6 kg | +26 kg | +47 kg |
| 20 | -21 kg | -4 kg | +15 kg | +38 kg | +63 kg |
| 25 | -20 kg | -3 kg | +18 kg | +41 kg | +66 kg |
| 30 | -20 kg | -3 kg | +18 kg | +41 kg | +66 kg |
| 35 | -20 kg | -3 kg | +18 kg | +41 kg | +66 kg |
| 40 | -20 kg | -3 kg | +18 kg | +41 kg | +66 kg |
| 45 | -22 kg | -6 kg | +13 kg | +36 kg | +60 kg |
| 50 | -24 kg | -10 kg | +8 kg | +29 kg | +52 kg |
| 55 | -27 kg | -14 kg | +3 kg | +22 kg | +43 kg |
| 60 | -30 kg | -18 kg | -3 kg | +15 kg | +34 kg |
| 65 | -33 kg | -22 kg | -8 kg | +8 kg | +25 kg |
| 70 | -36 kg | -26 kg | -14 kg | +1 kg | +16 kg |
| 75 | -39 kg | -30 kg | -19 kg | -6 kg | +8 kg |
| 80 | -41 kg | -33 kg | -23 kg | -12 kg | +1 kg |
| 85 | -43 kg | -36 kg | -27 kg | -17 kg | -6 kg |
| 90 | -45 kg | -39 kg | -31 kg | -21 kg | -11 kg |
These are the most popular Dips workouts done by female lifters:
| Rank | Sets | Reps | Percent | Workouts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 18% | 329 |
| 2 | 3 | 8 | 10% | 186 |
| 3 | 3 | 5 | 8% | 147 |
| 4 | 3 | 12 | 7% | 136 |
| 5 | 4 | 10 | 6% | 120 |
| 6 | 2 | 10 | 6% | 104 |
| 7 | 3 | 6 | 5% | 96 |
| 8 | 5 | 5 | 4% | 66 |
| 9 | 2 | 8 | 3% | 54 |
| 10 | 4 | 8 | 3% | 52 |
Would you like to see a table for your bodyweight and age? Create your own standards.
The Strength Level Calculator can show your exact level of strength at any bodyweight.
| Beginner | Stronger than 5% of lifters. A beginner lifter can perform the movement correctly and has practiced it for at least a month. |
|---|---|
| Novice | Stronger than 20% of lifters. A novice lifter has trained regularly in the technique for at least six months. |
| Intermediate | Stronger than 50% of lifters. An intermediate lifter has trained regularly in the technique for at least two years. |
| Advanced | Stronger than 80% of lifters. An advanced lifter has progressed for over five years. |
| Elite | Stronger than 95% of lifters. An elite lifter has dedicated over five years to become competitive at strength sports. |
Loading exercises...