These are the most popular Pull Ups workouts done by male lifters:
| Strength Level | Reps |
|---|---|
| Beginner | < 1 |
| Novice | 6 |
| Intermediate | 13 |
| Advanced | 24 |
| Elite | 34 |
| Strength Level | 1RM Weight |
|---|---|
| Beginner | -22 lb |
| Novice | +21 lb |
| Intermediate | +71 lb |
| Advanced | +127 lb |
| Elite | +186 lb |
How many reps of Pull Ups can the average lifter do? The average male lifter can do 13 reps of Pull Ups. This makes you Intermediate on Strength Level and is a very impressive achievement.
| BW | Beg. | Nov. | Int. | Adv. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | < 1 | 6 | 14 | 24 | 34 |
| 120 | < 1 | 7 | 14 | 24 | 34 |
| 130 | < 1 | 7 | 14 | 23 | 33 |
| 140 | < 1 | 7 | 14 | 23 | 32 |
| 150 | < 1 | 7 | 14 | 22 | 31 |
| 160 | < 1 | 7 | 14 | 22 | 30 |
| 170 | < 1 | 7 | 13 | 21 | 29 |
| 180 | 1 | 7 | 13 | 21 | 28 |
| 190 | 1 | 7 | 13 | 20 | 28 |
| 200 | 1 | 7 | 12 | 19 | 27 |
| 210 | 1 | 7 | 12 | 19 | 26 |
| 220 | < 1 | 6 | 11 | 18 | 25 |
| 230 | < 1 | 6 | 11 | 18 | 24 |
| 240 | < 1 | 6 | 11 | 17 | 24 |
| 250 | < 1 | 6 | 10 | 16 | 23 |
| 260 | < 1 | 5 | 10 | 16 | 22 |
| 270 | < 1 | 5 | 10 | 15 | 21 |
| 280 | < 1 | 5 | 9 | 15 | 21 |
| 290 | < 1 | 5 | 9 | 14 | 20 |
| 300 | < 1 | 4 | 9 | 14 | 19 |
| 310 | < 1 | 4 | 9 | 13 | 19 |
| Age | Beg. | Nov. | Int. | Adv. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 8 | 16 | 25 |
| 20 | < 1 | 5 | 12 | 22 | 33 |
| 25 | < 1 | 6 | 13 | 24 | 34 |
| 30 | < 1 | 6 | 13 | 24 | 34 |
| 35 | < 1 | 6 | 13 | 24 | 34 |
| 40 | < 1 | 6 | 13 | 24 | 34 |
| 45 | < 1 | 4 | 11 | 21 | 31 |
| 50 | < 1 | 1 | 9 | 18 | 27 |
| 55 | < 1 | < 1 | 7 | 14 | 23 |
| 60 | < 1 | < 1 | 4 | 10 | 18 |
| 65 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 | 14 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | 4 | 10 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| BW | Beg. | Nov. | Int. | Adv. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | -12 lb | +16 lb | +49 lb | +85 lb | +124 lb |
| 120 | -10 lb | +19 lb | +54 lb | +92 lb | +133 lb |
| 130 | -8 lb | +23 lb | +59 lb | +99 lb | +140 lb |
| 140 | -7 lb | +25 lb | +63 lb | +104 lb | +147 lb |
| 150 | -6 lb | +28 lb | +66 lb | +109 lb | +153 lb |
| 160 | -5 lb | +30 lb | +70 lb | +113 lb | +159 lb |
| 170 | -5 lb | +31 lb | +72 lb | +117 lb | +164 lb |
| 180 | -4 lb | +32 lb | +74 lb | +120 lb | +168 lb |
| 190 | -5 lb | +33 lb | +76 lb | +123 lb | +172 lb |
| 200 | -5 lb | +34 lb | +78 lb | +126 lb | +175 lb |
| 210 | -6 lb | +34 lb | +79 lb | +128 lb | +178 lb |
| 220 | -6 lb | +34 lb | +80 lb | +130 lb | +181 lb |
| 230 | -7 lb | +34 lb | +80 lb | +131 lb | +183 lb |
| 240 | -9 lb | +33 lb | +81 lb | +132 lb | +185 lb |
| 250 | -10 lb | +32 lb | +81 lb | +133 lb | +186 lb |
| 260 | -12 lb | +31 lb | +81 lb | +133 lb | +188 lb |
| 270 | -14 lb | +30 lb | +80 lb | +134 lb | +189 lb |
| 280 | -16 lb | +29 lb | +79 lb | +134 lb | +189 lb |
| 290 | -18 lb | +27 lb | +79 lb | +134 lb | +190 lb |
| 300 | -20 lb | +26 lb | +77 lb | +133 lb | +190 lb |
| 310 | -23 lb | +24 lb | +76 lb | +132 lb | +190 lb |
| Age | Beg. | Nov. | Int. | Adv. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | -43 lb | -7 lb | +36 lb | +84 lb | +134 lb |
| 20 | -25 lb | +16 lb | +65 lb | +119 lb | +177 lb |
| 25 | -22 lb | +21 lb | +71 lb | +127 lb | +186 lb |
| 30 | -22 lb | +21 lb | +71 lb | +127 lb | +186 lb |
| 35 | -22 lb | +21 lb | +71 lb | +127 lb | +186 lb |
| 40 | -22 lb | +21 lb | +71 lb | +127 lb | +186 lb |
| 45 | -29 lb | +11 lb | +58 lb | +112 lb | +168 lb |
| 50 | -38 lb | -1 lb | +44 lb | +94 lb | +146 lb |
| 55 | -48 lb | -13 lb | +28 lb | +74 lb | +122 lb |
| 60 | -58 lb | -26 lb | +11 lb | +53 lb | +97 lb |
| 65 | -68 lb | -40 lb | -6 lb | +32 lb | +72 lb |
| 70 | -78 lb | -52 lb | -22 lb | +13 lb | +49 lb |
| 75 | -87 lb | -64 lb | -36 lb | -6 lb | +26 lb |
| 80 | -95 lb | -74 lb | -50 lb | -22 lb | +6 lb |
| 85 | -102 lb | -84 lb | -62 lb | -37 lb | -11 lb |
| 90 | -109 lb | -92 lb | -72 lb | -50 lb | -27 lb |
These are the most popular Pull Ups workouts done by male lifters:
| Rank | Sets | Reps | Percent | Workouts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 11% | 3250 |
| 2 | 3 | 10 | 10% | 2901 |
| 3 | 3 | 8 | 8% | 2369 |
| 4 | 5 | 5 | 6% | 1905 |
| 5 | 3 | 6 | 6% | 1810 |
| 6 | 4 | 5 | 4% | 1101 |
| 7 | 4 | 8 | 4% | 1070 |
| 8 | 2 | 10 | 3% | 1024 |
| 9 | 3 | 7 | 3% | 1019 |
| 10 | 4 | 10 | 3% | 991 |
| Strength Level | Reps |
|---|---|
| Beginner | < 1 |
| Novice | < 1 |
| Intermediate | 6 |
| Advanced | 14 |
| Elite | 23 |
| Strength Level | 1RM Weight |
|---|---|
| Beginner | -44 lb |
| Novice | -15 lb |
| Intermediate | +19 lb |
| Advanced | +58 lb |
| Elite | +99 lb |
How many reps of Pull Ups can the average lifter do? The average female lifter can do 6 reps of Pull Ups. This makes you Intermediate on Strength Level and is a very impressive achievement.
| BW | Beg. | Nov. | Int. | Adv. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | < 1 | < 1 | 6 | 14 | 23 |
| 100 | < 1 | < 1 | 6 | 13 | 22 |
| 110 | < 1 | < 1 | 6 | 13 | 22 |
| 120 | < 1 | < 1 | 6 | 13 | 21 |
| 130 | < 1 | < 1 | 6 | 12 | 20 |
| 140 | < 1 | < 1 | 6 | 12 | 19 |
| 150 | < 1 | < 1 | 6 | 11 | 18 |
| 160 | < 1 | < 1 | 5 | 11 | 17 |
| 170 | < 1 | < 1 | 5 | 10 | 16 |
| 180 | < 1 | < 1 | 5 | 10 | 16 |
| 190 | < 1 | < 1 | 4 | 9 | 15 |
| 200 | < 1 | < 1 | 4 | 9 | 14 |
| 210 | < 1 | < 1 | 3 | 8 | 13 |
| 220 | < 1 | < 1 | 3 | 8 | 13 |
| 230 | < 1 | < 1 | 3 | 8 | 12 |
| 240 | < 1 | < 1 | 2 | 7 | 11 |
| 250 | < 1 | < 1 | 2 | 7 | 11 |
| 260 | < 1 | < 1 | 1 | 6 | 10 |
| Age | Beg. | Nov. | Int. | Adv. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 1 | 8 | 15 |
| 20 | < 1 | < 1 | 5 | 12 | 21 |
| 25 | < 1 | < 1 | 6 | 14 | 23 |
| 30 | < 1 | < 1 | 6 | 14 | 23 |
| 35 | < 1 | < 1 | 6 | 14 | 23 |
| 40 | < 1 | < 1 | 6 | 14 | 23 |
| 45 | < 1 | < 1 | 4 | 11 | 20 |
| 50 | < 1 | < 1 | 2 | 9 | 17 |
| 55 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 | 13 |
| 60 | < 1 | < 1 | < 1 | 4 | 10 |
| 65 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| BW | Beg. | Nov. | Int. | Adv. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | -30 lb | -11 lb | +13 lb | +39 lb | +68 lb |
| 100 | -31 lb | -10 lb | +15 lb | +43 lb | +73 lb |
| 110 | -32 lb | -9 lb | +17 lb | +46 lb | +77 lb |
| 120 | -33 lb | -9 lb | +18 lb | +49 lb | +81 lb |
| 130 | -34 lb | -10 lb | +19 lb | +51 lb | +84 lb |
| 140 | -36 lb | -10 lb | +19 lb | +52 lb | +86 lb |
| 150 | -38 lb | -11 lb | +19 lb | +53 lb | +88 lb |
| 160 | -40 lb | -13 lb | +19 lb | +54 lb | +89 lb |
| 170 | -42 lb | -14 lb | +18 lb | +54 lb | +90 lb |
| 180 | -45 lb | -16 lb | +17 lb | +53 lb | +91 lb |
| 190 | -48 lb | -18 lb | +16 lb | +53 lb | +91 lb |
| 200 | -51 lb | -20 lb | +14 lb | +52 lb | +91 lb |
| 210 | -54 lb | -23 lb | +12 lb | +51 lb | +90 lb |
| 220 | -57 lb | -26 lb | +10 lb | +49 lb | +89 lb |
| 230 | -61 lb | -29 lb | +8 lb | +47 lb | +88 lb |
| 240 | -65 lb | -32 lb | +5 lb | +46 lb | +87 lb |
| 250 | -68 lb | -35 lb | +3 lb | +43 lb | +85 lb |
| 260 | -72 lb | -39 lb | +0 lb | +41 lb | +83 lb |
| Age | Beg. | Nov. | Int. | Adv. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | -57 lb | -33 lb | -3 lb | +30 lb | +65 lb |
| 20 | -46 lb | -18 lb | +15 lb | +53 lb | +93 lb |
| 25 | -44 lb | -15 lb | +19 lb | +58 lb | +99 lb |
| 30 | -44 lb | -15 lb | +19 lb | +58 lb | +99 lb |
| 35 | -44 lb | -15 lb | +19 lb | +58 lb | +99 lb |
| 40 | -44 lb | -15 lb | +19 lb | +58 lb | +99 lb |
| 45 | -49 lb | -22 lb | +11 lb | +48 lb | +87 lb |
| 50 | -54 lb | -29 lb | +2 lb | +36 lb | +73 lb |
| 55 | -61 lb | -37 lb | -9 lb | +23 lb | +57 lb |
| 60 | -67 lb | -45 lb | -20 lb | +9 lb | +40 lb |
| 65 | -73 lb | -54 lb | -31 lb | -4 lb | +24 lb |
| 70 | -79 lb | -62 lb | -41 lb | -17 lb | +8 lb |
| 75 | -85 lb | -69 lb | -51 lb | -29 lb | -7 lb |
| 80 | -90 lb | -76 lb | -59 lb | -40 lb | -20 lb |
| 85 | -95 lb | -82 lb | -67 lb | -50 lb | -32 lb |
| 90 | -99 lb | -87 lb | -74 lb | -59 lb | -42 lb |
These are the most popular Pull Ups workouts done by female lifters:
| Rank | Sets | Reps | Percent | Workouts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 9% | 308 |
| 1 | 3 | 10 | 9% | 308 |
| 3 | 3 | 8 | 6% | 214 |
| 4 | 3 | 3 | 5% | 170 |
| 5 | 3 | 6 | 4% | 146 |
| 6 | 5 | 5 | 4% | 134 |
| 7 | 4 | 10 | 4% | 128 |
| 8 | 2 | 10 | 4% | 126 |
| 9 | 4 | 5 | 3% | 118 |
| 10 | 3 | 12 | 3% | 110 |
Would you like to see a table for your bodyweight and age? Create your own standards.
The Strength Level Calculator can show your exact level of strength at any bodyweight.
| Beginner | Stronger than 5% of lifters. A beginner lifter can perform the movement correctly and has practiced it for at least a month. |
|---|---|
| Novice | Stronger than 20% of lifters. A novice lifter has trained regularly in the technique for at least six months. |
| Intermediate | Stronger than 50% of lifters. An intermediate lifter has trained regularly in the technique for at least two years. |
| Advanced | Stronger than 80% of lifters. An advanced lifter has progressed for over five years. |
| Elite | Stronger than 95% of lifters. An elite lifter has dedicated over five years to become competitive at strength sports. |
Loading exercises...