Lunge strength standards help you to compare your one-rep max lift with other lifters at your bodyweight.
Our lunge standards are based on 7,000 lifts by Strength Level users.
BW | Beg. | Nov. | Int. | Adv. | Elite |
---|---|---|---|---|---|
110 | < 1 -29 lb | 13 +45 lb | 41 +149 lb | 77 +280 lb | 117 +429 lb |
120 | < 1 -26 lb | 14 +54 lb | 41 +163 lb | 75 +298 lb | 114 +452 lb |
130 | < 1 -23 lb | 15 +61 lb | 41 +175 lb | 73 +315 lb | 110 +474 lb |
140 | < 1 -20 lb | 15 +68 lb | 40 +187 lb | 71 +331 lb | 106 +494 lb |
150 | < 1 -17 lb | 15 +75 lb | 40 +197 lb | 70 +346 lb | 103 +513 lb |
160 | < 1 -15 lb | 16 +81 lb | 39 +207 lb | 68 +360 lb | 100 +530 lb |
170 | < 1 -13 lb | 16 +86 lb | 39 +216 lb | 66 +372 lb | 97 +546 lb |
180 | < 1 -11 lb | 16 +92 lb | 38 +225 lb | 65 +384 lb | 94 +561 lb |
190 | < 1 -9 lb | 16 +96 lb | 37 +233 lb | 63 +396 lb | 91 +576 lb |
200 | < 1 -8 lb | 16 +101 lb | 37 +240 lb | 61 +406 lb | 89 +589 lb |
210 | < 1 -7 lb | 15 +105 lb | 36 +247 lb | 60 +416 lb | 86 +601 lb |
220 | 1 -6 lb | 15 +108 lb | 35 +253 lb | 58 +425 lb | 84 +613 lb |
230 | 1 -5 lb | 15 +111 lb | 34 +259 lb | 57 +433 lb | 82 +624 lb |
240 | 1 -4 lb | 15 +114 lb | 34 +265 lb | 56 +441 lb | 80 +635 lb |
250 | 1 -4 lb | 15 +117 lb | 33 +270 lb | 54 +449 lb | 78 +644 lb |
260 | 1 -4 lb | 14 +119 lb | 32 +274 lb | 53 +456 lb | 76 +654 lb |
270 | 1 -4 lb | 14 +122 lb | 31 +279 lb | 52 +462 lb | 74 +662 lb |
280 | 1 -4 lb | 14 +123 lb | 31 +283 lb | 51 +468 lb | 72 +671 lb |
290 | 1 -5 lb | 13 +125 lb | 30 +286 lb | 50 +474 lb | 71 +678 lb |
300 | 1 -5 lb | 13 +126 lb | 29 +290 lb | 48 +480 lb | 69 +686 lb |
310 | 1 -6 lb | 13 +127 lb | 29 +293 lb | 47 +485 lb | 67 +692 lb |
All | < 1 | 14 | 39 | 69 | 102 |
These male standards were last updated 4 days ago and are based on 3,000 filtered lifts.
BW | Beg. | Nov. | Int. | Adv. | Elite |
---|---|---|---|---|---|
90 | < 1 -33 lb | 8 +21 lb | 32 +96 lb | 64 +190 lb | 100 +297 lb |
100 | < 1 -31 lb | 9 +27 lb | 32 +106 lb | 62 +205 lb | 96 +317 lb |
110 | < 1 -30 lb | 10 +32 lb | 32 +116 lb | 60 +218 lb | 92 +334 lb |
120 | < 1 -29 lb | 10 +37 lb | 32 +124 lb | 58 +231 lb | 88 +350 lb |
130 | < 1 -28 lb | 10 +41 lb | 31 +132 lb | 56 +242 lb | 85 +365 lb |
140 | < 1 -27 lb | 10 +45 lb | 30 +139 lb | 55 +252 lb | 82 +378 lb |
150 | < 1 -26 lb | 10 +48 lb | 30 +145 lb | 53 +261 lb | 79 +390 lb |
160 | < 1 -26 lb | 10 +51 lb | 29 +151 lb | 51 +270 lb | 76 +401 lb |
170 | < 1 -26 lb | 10 +54 lb | 28 +156 lb | 49 +278 lb | 73 +412 lb |
180 | < 1 -27 lb | 10 +56 lb | 27 +161 lb | 48 +285 lb | 71 +421 lb |
190 | < 1 -27 lb | 10 +57 lb | 26 +165 lb | 46 +291 lb | 68 +430 lb |
200 | < 1 -28 lb | 10 +59 lb | 26 +168 lb | 45 +297 lb | 66 +438 lb |
210 | < 1 -29 lb | 9 +60 lb | 25 +171 lb | 44 +302 lb | 64 +445 lb |
220 | < 1 -30 lb | 9 +61 lb | 24 +174 lb | 42 +307 lb | 62 +451 lb |
230 | < 1 -31 lb | 9 +61 lb | 24 +177 lb | 41 +311 lb | 60 +458 lb |
240 | < 1 -33 lb | 9 +61 lb | 23 +179 lb | 40 +315 lb | 58 +463 lb |
250 | < 1 -35 lb | 9 +61 lb | 22 +180 lb | 39 +319 lb | 57 +468 lb |
260 | < 1 -36 lb | 8 +61 lb | 21 +182 lb | 38 +322 lb | 55 +473 lb |
All | < 1 | 9 | 30 | 57 | 87 |
These female standards were last updated 4 days ago and are based on 950 filtered lifts.
The Strength Level Calculator can show your exact level of strength at any bodyweight.
Can't find the exercise you want?
Compare lunge versus one of the following exercises:
Pull Ups Push Ups Dips Chin Ups Bodyweight Squat Muscle Ups Crunches Sit Ups Diamond Pushups One Arm Pull Ups One Arm Push Ups Burpees Single Leg Squat Russian Twist Neutral Grip Pull Ups Glute Bridge Back Extension Handstand Push Ups Toes To Bar Inverted Row Glute Ham Raise Hanging Leg Raise Lying Leg Raise